뒤로

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

배당정보로 구분, 2022년, 2021년, 2020년으로 구성되어있습니다.
구분 2022 2021 2020
당기순이익(백만원) 별도기준 8,258 3,424 1,982
연결기준 17,463 17,301 9,039
(연결)주당순이익(원) 1,077 1,067 558
현금배당금총액(백만원) 6,483 5,673 4,862
현금배당성향(%) 별도기준 79% 166% 245%
연결기준 37.1% 32.8% 53.8%
현금배당수익률(%) 보통주 6.5% 5.0% 5.1%
주당 현금배당금(원) 보통주 400 350 300
top