요약연결 손익계산서
단위 : 억원
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. 매출액 | 4,839 | 5,547 | 5,483 |
| 2. 매출원가 | 2,488 | 3,112 | 3,286 |
| 3. 매출총이익 | 2,350 | 2,435 | 2,197 |
| 4. 판매비와 관리비 | 2,075 | 2,139 | 1,933 |
| 5. 영업이익 | 275 | 296 | 264 |
| 6. 세전이익 | 259 | 300 | 260 |
| 7. 법인세비용 | 85 | 73 | 98 |
| 8. 당기순이익 | 174 | 227 | 162 |
| 9. 지배주주순이익 | 174 | 227 | 162 |
요약연결 재무상태표
단위 : 억원
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 5,080 | 5,531 | 5,478 |
| 1. 유동자산 | 4,513 | 4,961 | 5,036 |
| 2. 비유동자산 | 566 | 570 | 441 |
| 부채 | 2,959 | 3,502 | 3,650 |
| 1. 유동부채 | 2,866 | 3,392 | 3,566 |
| 2. 비유동부채 | 94 | 110 | 84 |
| 자본 | 2,120 | 2,029 | 1,828 |
| Ⅰ. 지배기업 소유주 귀속 | 2,120 | 2,029 | 1,828 |
| 1. 자본금 | 176 | 176 | 176 |
| 2. 자본잉여금 | 567 | 550 | 550 |
| 3. 이익잉여금 | 1,336 | 1,327 | 1,183 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 80 | 68 | 11 |
| 5. 기타자본항목 | (38) | (92) | (92) |
| Ⅱ. 비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
| 부채와자본총계 | 5,080 | 5,531 | 5,478 |
요약연결 현금흐름표
단위 : 억원
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (109) | (46) | 582 |
| 투자활동현금흐름 | 111 | (264) | 107 |
| 재무활동현금흐름 | (193) | (147) | (273) |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 632 | 1,066 | 649 |
| 현금 및 현금성 자산의 환율변동으로 인한 효과 | 16 | 23 | 1 |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 457 | 632 | 1,066 |
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 연차보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
-
2022년 감사보고서
배당정보
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(백만원) | 별도기준 | 17,377 | 13,523 | 14,024 | 9,114 | 3,240 |
| 연결기준 | 27,498 | 22,686 | 16,201 | 18,133 | 17,050 | |
| (연결)주당순이익(원) | 1,072 | 1,400 | 1,000 | 1,119 | 1,052 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 8,914 | 8,914 | 7,293 | 6,483 | 5,673 | |
| 현금배당성향(%) | 별도기준 | 32% | 66% | 52% | 79% | 166% |
| 연결기준 | 51.3% | 39.3% | 45.0% | 37.1% | 32.8% | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 6.7% | 8.6% | 7.0% | 6.5% | 5.0% |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 550 | 550 | 450 | 400 | 350 |